●기업의 취업 수요가 많은 자바 웹 개발자 양성 목표 ● GUI 프론트엔드부터 데이터베이스 백엔드에 이르는 모든 소프트웨어 스택을 이해하는 인력 양성 ● 클라이언트 및 서버 사이드 코드를 학습하고 웹 사이트가 작동하도록 해주는 모든 기술군에 대해 이해를 필요로 하는 풀 스택 개발자 양성 ● AWS 클라우드 서비스를 사용해 실제 서비스 운영에 필요한 배포, 스케일링 기술을 익혀 스프링부트와 리액트를 이용해 애플리케이션을 구현하면서 확장 가능한 아키텍처를 구축하고 운영할 수 있는 인력 양성
*개강일자 | 1차2025-05-12 2차2025-05-19 |
---|---|
*교육기간 | 6개월 (135일,1080시간) |
*수강료 | 100% 국비지원+ 훈련장려금 매월 최대 816,000원 지급 |
*모집인원 | 20명취업의지가 강한 누구나 신청가능(비전공자 포함) |
교육훈련비
전액무료
훈련수당금지원
(매월최대)
취업성공시
성공수당지급
네이버와 카카오 등 IT 선도 기업이 직접 교육 커리큘럼 설계에 참여하여 기업이 현장에서 필요로 하는 것만을 일방적 지식 전달이 아닌 경험·문제 해결 능력에 초점을 둔 양방향 교육을 통해 실무 능력을 갖춘 디지털 핵심 인재를 양성합니다.
1
더조은컴퓨터2
구직등록(워크넷)3
거주지 관할4
훈련대상자 결정5
더조은컴퓨터6
취업 및 목표각 분야 실무 경력을 10년 이상 보유한 베테랑 전문가의 강의
더조은 협력 업체와의 협의를 통한 실무 맞춤형 커리큘럼
다양한 취업연계 시스템을 제공하여 취업률 향상에 이바지
프로젝트 발표회를 통해 자체적인 실력향상 도모
실무자들의 세미나 특강을 통해 핵심적인 정보 제공
입문자도 쉽게!! 더조은 온라인 에듀!!
더조은 수강생이라면 누구나 이용할 수 있는 1개월 무료 온라인 복습강의 혜택!!
수업에서 배웠던 내용을 다시 듣고 싶고, 오래되어 잊은 내용을 다시 볼 수 있는 온라인 강좌!!
IT·Programming
AWS클라우드 기반으로 자바&스프링&리액트 활용 웹 서비스 개발 과정!
실무 프로젝트를 통해 자바 개발 분야의 핵심 인재가 되세요!
“비전공자인 나도 정말 개발자가 될 수 있을까??”
“앱 개발, 어디서부터 시작해야할지 막막하다면?”
“AWS클라우드기반 자바 개발의 실무가 궁금하다면?”
걱정! 근심! 고민! 망설임은 이제 그만!!!
입문자도 아주 쉽게 이해할 수 있도록 기초부터 밟아가는 과정으로 더조은에서 자바기반 개발 실무 프로세스를 경험하고,
현업 개발자의 실무 노하우를 배워 경쟁력 있는 프로그래머가 되어보세요!
본 과정은 실무에 활용되고 있는 기술들을 학습하고 실습을 통해 실무 환경을 경험해 보고
수료 후 취업을 위한 포트폴리오 제작까지 할 수 있는 실무 중심 취업대비 과정입니다.
AWS클라우드 기반으로 자바 개발 환경을 이해하고
자바기반의 응용 프로그램 기술과 확장된 각종 프레임워크 사용 능력을 익혀
실무 위중의 웹 개발 프로젝트까지 진행하여 전문성을 갖추는 과정입니다.
코딩과 디지털 교육에 대한 변화 시도와 함께, 4차 산업혁명의 중심인 IT&PROGRAMMING 교육에 대한
중요성이 증가하며 이에 관련한 미래 유망 직종들이 화두에 떠오르고 있는 만큼
언제, 어디서든 장소 제약없이 원하는 개발이 가능한 클라우드 기반 개발자 과정!
더조은컴퓨터아카데미만 할 수 있는 실무 연계형 프로젝트 수업!!
현재 4차 산업혁명과 동시에 IT&프로그래밍 교육에 대한 중요성이 더욱 증가하고 있습니다. 클라우드 컴퓨팅으로 장소에 제약이 없이
자료 공유 및 개발이 가능해졌고 실현과 확장이 뛰어나 많은 기업에서 선호는 클라우드 기술입니다. 더조은아카데미에서는 그에 대비한
제대로된 실무중심형 커리큘럼으로 수업을 운영하며 수강생이 취업하고자하는 분야를 정하고 뚜렷한 목표를 달성할 수 있도록 지원하고 있습니다.
JAVA 프로그래밍
기초
데이터베이스
UI구현
JSP&Servlet
Spring Framework
프론트엔드
(4개월)스프링부트& AWS
(5개월)프로젝트
(6개월)“ 100% 더조은 수료생의 포트폴리오입니다. ”
AI 서비스를 위한 프로그래밍 기본부터 시작하는 AI 이론 습득![]() |
AI 활용 및 구현을 위한 파이썬 프로그래밍 기초 이론부터 실습까지 기본을 토대로한 수업이 진행됩니다. |
---|---|
다양한 분석도구(Python Pandas/Tensorflow)를 활용한 AI 응용프로그램 개발을 위한 AI 모델링![]() |
데이터 분석의 높은 점유율을 보이고 있는 분석도구 Python Pandas와 Tensorflow를 통해 머신러닝/딥러닝 기술을 습득하고 AI 응용 프로그램 개발을 위한 AI 모델링을 함께 학습할 수 있습니다. |
머신러닝과 딥러닝을 활용한 Document Understanding AI 로봇 구현(RPA) ![]() |
파이썬을 활용한 머신러닝, 딥러닝 구축을 통해 RPA 프로세스와 UI path 자동화를 구성하여 Document Understanding AI 로봇 테스트 및 시스템을 반영할 수 있습니다. |
직무와 상관없이 데이터 분석은 필수인 시대! 비전공자도 빅데이터 전문가가 될 수 있다!
R을 전혀 몰라도, 통계 지식이 없어도 걱정하지마세요! 수강생의 눈높이 맞춘 데이터 분석 과정!
빅데이터를 수집 및 저장 처리하고, 플랫폼을 개발·분석하여 의미 있는 결과를 제공할 수 있도록
실무중심형 커리큘럼으로 수업을 운영하여 수강생이 목표를 달성할 수 있도록 지원하고 있습니다.
훈련과정 종료 후 프로패셔널해진 스스로의 모습을 경험하실 수 있습니다!
Step 1주차 | Java 프로그래밍과 데이터베이스 | - 자바 객체지향 프로그래밍 |
---|---|---|
Step 1주차 | Java 프로그래밍과 데이터베이스 | - 자료구조 와 알고리즘 |
Step 1주차 | Java 프로그래밍과 데이터베이스 | - 디자인 패턴 |
Step 1주차 | Java 프로그래밍과 데이터베이스 | - 스레드 프로그래밍 |
Step 1주차 | Java 프로그래밍과 데이터베이스 | - 파일 입출력 및 네트워크 프로그래밍 |
Step 1주차 | Java 프로그래밍과 데이터베이스 | - 관계형 데이터베이스의 이해 |
Step 1주차 | Java 프로그래밍과 데이터베이스 | - 스키마 Modeling |
Step 1주차 | Java 프로그래밍과 데이터베이스 | - Oracle, MySQL |
Step 1주차 | Java 프로그래밍과 데이터베이스 | - 정규화, SQL 튜닝 |
Step 1주차 | Java 프로그래밍과 데이터베이스 | - NoSQL 의 개념" |
Step 2주차 | 프레임워크 중심의 웹 프로그래밍 | - HTML, CSS, JavaScript, TypeScript |
---|---|---|
Step 2주차 | 프레임워크 중심의 웹 프로그래밍 | - Spring MVC Framework |
Step 2주차 | 프레임워크 중심의 웹 프로그래밍 | - Spring Boot Framework |
Step 2주차 | 프레임워크 중심의 웹 프로그래밍 | - Spring JPA" |
Step 3주차 | Agile 방법론 과 MSA를 적용한 Spring Boot 프로젝트 | 【A그룹】관심사 기반 커뮤니티 서비스 개발 |
---|---|---|
Step 3주차 | Agile 방법론 과 MSA를 적용한 Spring Boot 프로젝트 | 【B그룹】SaaS 기반 CRM 서비스 개발 |
Step 3주차 | Agile 방법론 과 MSA를 적용한 Spring Boot 프로젝트 | 1. 주제 선정 및 팀 구성 |
Step 3주차 | Agile 방법론 과 MSA를 적용한 Spring Boot 프로젝트 | 2. 요구사항 수집 및 분석, 기획 |
Step 3주차 | Agile 방법론 과 MSA를 적용한 Spring Boot 프로젝트 | 3. 화면, UI 설계 |
Step 3주차 | Agile 방법론 과 MSA를 적용한 Spring Boot 프로젝트 | 4. ERD, 데이터베이스 설계 |
Step 3주차 | Agile 방법론 과 MSA를 적용한 Spring Boot 프로젝트 | 5. HTML, CSS, JavaScript, react 를 이용한 Front End Application 개발 |
Step 3주차 | Agile 방법론 과 MSA를 적용한 Spring Boot 프로젝트 | 6. Back End 구조 설계 |
Step 3주차 | Agile 방법론 과 MSA를 적용한 Spring Boot 프로젝트 | 7. Spring Boot 기반의 Back End Application 개발 |
Step 3주차 | Agile 방법론 과 MSA를 적용한 Spring Boot 프로젝트 | 8. Front End 와 Back End Service 통합 |
Step 3주차 | Agile 방법론 과 MSA를 적용한 Spring Boot 프로젝트 | 9. 테스트 도구를 이용한 단위 및 통합 테스트 |
Step 3주차 | Agile 방법론 과 MSA를 적용한 Spring Boot 프로젝트 | 10. 배포 |
Step 3주차 | Agile 방법론 과 MSA를 적용한 Spring Boot 프로젝트 | 11. 최종결과물에 대한 발표자료 제작 및 발표" |
Step 4주차 | 모바일 프로그래밍 | - 모바일 애플리케이션 개발 방법 |
---|---|---|
Step 4주차 | 모바일 프로그래밍 | - kotlin |
Step 4주차 | 모바일 프로그래밍 | - Android" |
Step 5주차 | Rest API 기반의 Mobility Service 개발 프로젝트 | 【A그룹】모바일 인증 기반 전자 결재 시스템 개발 |
---|---|---|
Step 5주차 | Rest API 기반의 Mobility Service 개발 프로젝트 | 【B그룹】Open API를 활용한 위치 기반 서비스 애플리케이션 개발 |
Step 5주차 | Rest API 기반의 Mobility Service 개발 프로젝트 | 1. 주제 선정 및 팀 구성 |
Step 5주차 | Rest API 기반의 Mobility Service 개발 프로젝트 | 2. 요구사항 수집 및 분석, 기획 |
Step 5주차 | Rest API 기반의 Mobility Service 개발 프로젝트 | 3. 데이터 탐색 및 수집 |
Step 5주차 | Rest API 기반의 Mobility Service 개발 프로젝트 | 4. 데이터베이스 설계 |
Step 5주차 | Rest API 기반의 Mobility Service 개발 프로젝트 | 5. 모바일 서비스 UI 개발 |
Step 5주차 | Rest API 기반의 Mobility Service 개발 프로젝트 | 6. Spring Boot를 이용한 Back End Service 개발 |
Step 5주차 | Rest API 기반의 Mobility Service 개발 프로젝트 | 7. 모바일 애플리케이션 개발 |
Step 5주차 | Rest API 기반의 Mobility Service 개발 프로젝트 | 8. 테스트 도구를 이용한 단위 및 통합 테스트 |
Step 5주차 | Rest API 기반의 Mobility Service 개발 프로젝트 | 9. 모바일 애플리케이션 빌드 및 배포 |
Step 5주차 | Rest API 기반의 Mobility Service 개발 프로젝트 | 10. 최종결과물에 대한 발표자료 제작 및 발표" |
Step 6주차 | 인프라 구축 | - 리눅스 설치 및 기본 사용법 |
---|---|---|
Step 6주차 | 인프라 구축 | - Windows 와 Mac OS 의 파일 시스템 |
Step 6주차 | 인프라 구축 | - Shell Programming |
Step 6주차 | 인프라 구축 | - 운영 환경의 개요 |
Step 6주차 | 인프라 구축 | - OnPremiss 환경 구성 |
Step 6주차 | 인프라 구축 | - 클라우드 개요 |
Step 6주차 | 인프라 구축 | - AWS 환경 구성 |
Step 6주차 | 인프라 구축 | - 클라우드 환경에서의 개발(Spring Cloud)" |
Step 7주차 | 프로세스 격리 기술을 사용하는 Docker | - 컨테이너 기술과 Docker 개요 |
---|---|---|
Step 7주차 | 프로세스 격리 기술을 사용하는 Docker | - Docker 코드에 의한 서버 구축 |
Step 7주차 | 프로세스 격리 기술을 사용하는 Docker | - Docker 이미지 배포 |
Step 7주차 | 프로세스 격리 기술을 사용하는 Docker | - Docker Compose |
Step 7주차 | 프로세스 격리 기술을 사용하는 Docker | - 멀티 호스트 환경에서 Docker 실행 환경 구축 |
Step 7주차 | 프로세스 격리 기술을 사용하는 Docker | - 클라우드를 사용한 Docker 실행 환경 구축" |
Step 8주차 | 컨테이너화된 애플리케이션 관리시스템 Kubernetes 와 Kustomize | - Kubernetes 환경 |
---|---|---|
Step 8주차 | 컨테이너화된 애플리케이션 관리시스템 Kubernetes 와 Kustomize | - Kubernetes API Resource |
Step 8주차 | 컨테이너화된 애플리케이션 관리시스템 Kubernetes 와 Kustomize | - 워크로드 API |
Step 8주차 | 컨테이너화된 애플리케이션 관리시스템 Kubernetes 와 Kustomize | - 서비스 API |
Step 8주차 | 컨테이너화된 애플리케이션 관리시스템 Kubernetes 와 Kustomize | - 스토리지 API |
Step 8주차 | 컨테이너화된 애플리케이션 관리시스템 Kubernetes 와 Kustomize | - 컨테이너 라이프 사이클 |
Step 8주차 | 컨테이너화된 애플리케이션 관리시스템 Kubernetes 와 Kustomize | - 메인터넌스 와 노드 중지 |
Step 8주차 | 컨테이너화된 애플리케이션 관리시스템 Kubernetes 와 Kustomize | - 모니터링 및 로그 집계 |
Step 8주차 | 컨테이너화된 애플리케이션 관리시스템 Kubernetes 와 Kustomize | - Kustomize Object 관리" |
Step 9주차 | CI/CD 협업 도구 | - CI/CD 개요 |
---|---|---|
Step 9주차 | CI/CD 협업 도구 | - Jenkins |
Step 9주차 | CI/CD 협업 도구 | - JIRA |
Step 9주차 | CI/CD 협업 도구 | - GitLab, GitHub |
Step 9주차 | CI/CD 협업 도구 | - 파이프라인 구성 |
Step 9주차 | CI/CD 협업 도구 | - AWES" |
Step 10주차 | 클라우드 기반 CI/CD Pipelines 구축 프로젝트 | 【팀주제】AWS기반 CI/CD Pipelines 구축 프로젝트 |
---|---|---|
Step 10주차 | 클라우드 기반 CI/CD Pipelines 구축 프로젝트 | 1. 클라우드 계정 생성 |
Step 10주차 | 클라우드 기반 CI/CD Pipelines 구축 프로젝트 | 2. Spring Cloud를 이용한 서비스 개발 |
Step 10주차 | 클라우드 기반 CI/CD Pipelines 구축 프로젝트 | 3. AWS CodePipeline를 이용한 릴리스 파이프라인 생성 |
Step 10주차 | 클라우드 기반 CI/CD Pipelines 구축 프로젝트 | 4. Amazon S3 또는 GitHub Source Repository 파이파라인 연결 |
Step 10주차 | 클라우드 기반 CI/CD Pipelines 구축 프로젝트 | 5. AWS CodeDeploy를 이용한 Amazon EC2 Instances 에 배포 |
Step 10주차 | 클라우드 기반 CI/CD Pipelines 구축 프로젝트 | 6. Jenkins 플러그인 |
Step 10주차 | 클라우드 기반 CI/CD Pipelines 구축 프로젝트 | 7. 최종결과물에 대한 발표자료 제작 및 발표" |
Step 11주차 | 프로젝트 기획서 작성법 | - 성공적인 프로젝트 수행을 위한 환경, 책임, 절차, 일정 등의 업무 파악 |
---|---|---|
Step 11주차 | 프로젝트 기획서 작성법 | - 프로젝트를 성공적으로 수행할 수 있도록 문서 관리" |
Step 12주차 | 포트폴리오 작성기법 | - 한눈에 보이는 포트폴리오 작성 |
---|---|---|
Step 12주차 | 포트폴리오 작성기법 | - 레이아웃, 목차 작성 |
Step 12주차 | 포트폴리오 작성기법 | - 자기소개, 나의 커리어 비전 |
Step 12주차 | 포트폴리오 작성기법 | - 업무의 관련 된 스킬 |
Step 12주차 | 포트폴리오 작성기법 | - 주요 프로젝트 경력 사항 기재" |
Step 13주차 | 취업지원 | - 취업특강, 이력서 클리닉, 취업상담, 모의면접 |
---|
Step 14주차 | 프로젝트 경진대회, 수료식 | - 최종 발표, 전시회, 우수팀 및 우수학생 선정 심사, 포상 |
---|
[국가기술자격]컴퓨터활용능력 2급(엑셀) 자격증 취득 실기 | 정수인 |
---|---|
친절하고 꼼꼼히 알려주십니다. 엑셀을 무서워할 만큼 엑셀에대해 잘 몰랐습니다. 수업 들은 이후로, 엑셀이 쉽게 느껴지네요. 강사님께서 정말 친절하세요. 초보자 눈높이에 잘 맞춰서 설명해주시기 때문에 어렵지 않아요. 급하게 진도 빼기 위주의 수업을 하는 것이 아니라 차근차근히 개념도 설명해주십니다. 추천해요. | |
컴활 2급 | 서정우 |
잘알려주셔서 감사합니다. 컴활2급을 처음 듣는거라 걱정했는데 친절히 잘 알려주시고 질문을 드릴 때 질문자의 속도에 맞추어 천천히 알려주셔서 이해하기 쉬웠습니다. 다음에 또 강의를 듣게된다면 이곳에서 듣고 싶습니다. | |
자바(JAVA) 프로그래밍 입문 | 강진구 |
자바후기!
수강전에는 처음 시작해보는 분야라서 걱정이 많았는데요! 막상 수강 시작해보니 학원 관계자분들도 친절하시고 강사님도 편한 분위기로 수업해주셔서 좋았습니다! 수강 인원은 10명 정도여서 적당했던거 같구 일단 질문에 대한 피드백이 빨라서 좋았어요! 같이 배우는 수강생분들과도 친해져서 좋은 경혐이 됐던거 같아요! 감사합니다~~ |
|
응용SW엔지니어링및웹개발자양성 | 김진주 |
자바웹개발자 수강후기
안녕하세요~ 코딩에 대해 잘 알지 못했지만 긴 시간 동안 즐겁게 공부하고 잘 마무리 하게되어 감사하게 생각하고있습니다. 먼저 교육의 장을 마련해주고 우리반 담임을 맡아 잘 챙겨주신 원장님과 언제나 마음을 다해 애정을 주신 행정팀장님께 감사의 말씀드립니다. 그리고 '지금껏 이런 선생님은 없었다!' 자바교육을 해주신 김현민선생님 그 교육열정은 어느누가 와도 못 따라 갈꺼라고 확신합니다. 그리고 교육 외 낙오자 없이 이끌어가시는 열의에 감동과 동시에 인생을 배울 수 있었던 존경스러운 선생님이셨습니다. 감사합니다. 그리고 it의 정석처럼 자바부터 빅데이터까지 깊이있는 교육과 즐거운 이야기들로 교육시간이 씨웅~하고 금방지나 너무아쉬움이 남습니다. 어려운 빅데이터를 김경문선생님께서 쉽고 재미있게 교육해주셔서 빅데이터의 흥미를 가질 수 있어 감사히 생각합니다. 그리고 교육 마지막에 우리들의 취업을 위해 한명 한명 성심을 다해 상담을 하고 개개인에 맞는 취업지원에 최선을 다해주신 송주연 잡매니저님 정말 감사합니다. 모든 교육과 교육지원에 대해 정말 나무랄 때 없는 교육훈련이였다고 생각합니다 다시한번 모든 분들께 감사드립니다. 얼마 남지않은 올해 잘 보내시고 새해 복 많이 받으시길 바랍니다. 감사합니다. |
|
자바(JAVA) 프로그래밍 입문 | 김도희 |
잘 배웠습니다~
자바 입문수업 수강생입니다. 처음 도전해보는 수업에 걱정도 많았는데 강사님이 멱살잡고 캐리해주셨습니다.ㅠㅠ 질문에 대해서도 친절하시고 교재 외 추가 자료도 제공해주셨어요! 잘 안되면 조바심도 났는데 안정감 있게 잘 이끌어 주셔서 감사했습니다~ 프로그래밍에 한발작 나아간거 같아서 좋아요! 스프링 과정도 준비해서 수강예정입니다! 수강후기 통해서 다시한번 감사인사 드립니다~~ |