딥러닝 기술을 바탕으로 컴퓨터가 스스로 학습하여 결정할 수 있는 AI 응용 프로그램 개발에 필요한 전체 프로세스를 수행할 수 있는 AI 모델을 개발할 수 있는 인력을 양성합니다.
*개강일자 | 5차2024-12-02 |
---|---|
*교육기간 | 6개월 (150일,1200시간) |
*수강료 | 전액무료(내일배움카드 사용시)+ 훈련장려금 매월 316,000원 지급 |
*모집인원 | 20명입과 상담 진행 후 해당 과정 선발기준에 적합한 자 (비전공자 가능) |
교육훈련비
전액무료
훈련수당금지원
(매월최대)
취업성공시
성공수당지급
네이버와 카카오 등 IT 선도 기업이 직접 교육 커리큘럼 설계에 참여하여 기업이 현장에서 필요로 하는 것만을 일방적 지식 전달이 아닌 경험·문제 해결 능력에 초점을 둔 양방향 교육을 통해 실무 능력을 갖춘 디지털 핵심 인재를 양성합니다.
1
더조은컴퓨터2
구직등록(워크넷)3
거주지 관할4
훈련대상자 결정5
더조은컴퓨터6
취업 및 목표각 분야 실무 경력을 10년 이상 보유한 베테랑 전문가의 강의
더조은 협력 업체와의 협의를 통한 실무 맞춤형 커리큘럼
다양한 취업연계 시스템을 제공하여 취업률 향상에 이바지
프로젝트 발표회를 통해 자체적인 실력향상 도모
실무자들의 세미나 특강을 통해 핵심적인 정보 제공
입문자도 쉽게!! 더조은 온라인 에듀!!
더조은 수강생이라면 누구나 이용할 수 있는 1개월 무료 온라인 복습강의 혜택!!
수업에서 배웠던 내용을 다시 듣고 싶고, 오래되어 잊은 내용을 다시 볼 수 있는 온라인 강좌!!
IT·Programming
필요한 정보를 추출하고 그것을 통해 미래를 예견하는 기술인 빅데이터!
실무 프로젝트를 경험해 봄으로써 빅데이터 분석 응용SW개발 분야의 핵심 인재가 되세요!
“비전공자인 나도 정말 빅데이터 플랫폼 개발자가 될 수 있을까??”
“빅데이터 분석, 어디서부터 시작해야할지 막막하다면?”
“프로그래밍은 할 수 있지만... 빅데이터 분야로 새로 시작하고자 한다면?”
걱정! 근심! 고민! 망설임은 이제 그만!!!
입문자도 아주 쉽게 이해할 수 있도록 기초부터 밟아가는 과정으로 더조은에서 빅데이터(R) 분석 개발 실무 프로세스를 경험하고,
현업 개발자의 실무 노하우를 배워 경쟁력 있는 프로그래머가 되어보세요!
본 과정은 실무에 활용되고 있는 기술들을 학습하고 실습을 통해 실무 환경을 경험해 보고
수료 후 취업을 위한 포트폴리오 제작까지 할 수 있는 실무중심 취업대비 과정입니다.
빅데이터를 수집 및 저장 처리하고, 플랫폼을 개발·분석하여 의미 있는 결과를 제공할 수 있도록
대용량의 데이터를 관리, 처리, 분석하고, 플랫폼을 개발 분석을 통해 대량의 데이터와 컴퓨팅 기술을 활용해 구현할 수 있는
빅데이터 분석(머신러닝,딥러닝) 을 익히고 하둡(hadoop) 생태계의 다양한 프레임워크를 학습합니다.
빅데이터를 이용해 확장된 데이터베이스 영역에서의 경험을 통해
미래를 예측하고 우리에게 필요한 정보를 제공하는 가장 똑똑한 방향을 제시합니다.
필요한 정보를 추출하고 그것을 통해 미래를 예견하는 기술인 빅데이터!
더조은컴퓨터아카데미만 할 수 있는 실무 연계형 프로젝트 수업!!
현재 빅데이터는 이 사회에서 정치. 사회, 경제, 문화, 과학기술등 전 영역에 걸쳐 가치있는
정보를 제공할 수 있는 가능성을 제시하며 그 중요성이 더욱 부각되고 있습니다.
더조은아카데미에서는 그에 대비한 제대로된 실무중심형 커리큘럼으로 수업을 운영하며
수강생이 취업하고자하는 분야를 정하고 뚜렷한 목표를 달성할 수 있도록 지원하고 있습니다.
빅데이터 기본 학습
(1개월)빅데이터 분석
실전 학습
프로젝트
기초 및 심화 학습
전자상거래 시스템 개발 소스코드 일부
KBO 고척돔 방문 관객 예측
실제 더조은컴퓨터아카데미 수강생의 프로젝트 영상 및 이미지
“ 100% 더조은 수료생의 포트폴리오입니다. ”
데이터 분석에 필수적인 기초 통계부터 시작하는 데이터 분석 이론 습득![]() |
데이터 분석을 위한 기초 통계학 이론부터 다양한 분석 이론까지 차근 차근 수업이 진행됩니다.. |
---|---|
다양한 분석도구(R / Python / tensorflow)를 활용한 머신러닝/딥러닝의 개념 접근![]() |
최근 데이터 분석의 가장 높은 점유율을 보이고 있는 분석 도구인 R과 tensorflow를 통한 데이터 분석 이론과 머신러닝/딥러닝 기술을 실습과 함께 경험하실 수 있습니다. |
빅데이터 처리를 위한 하둡의 기술과 에코시스템의 빅데이터 플랫폼을 구축![]() |
- 최근 데이터 분석의 가장 높은 점유율을 보이고 있는 분석 도구인 R과 tensorflow를 통한 데이터 분석 이론과 머신러닝/딥러닝 기술을 실습과 함께 경험하실 수 있습니다. |
직무와 상관없이 데이터 분석은 필수인 시대! 비전공자도 빅데이터 전문가가 될 수 있다!
R을 전혀 몰라도, 통계 지식이 없어도 걱정하지마세요! 수강생의 눈높이 맞춘 데이터 분석 과정!
빅데이터를 수집 및 저장 처리하고, 플랫폼을 개발·분석하여 의미 있는 결과를 제공할 수 있도록
실무중심형 커리큘럼으로 수업을 운영하여 수강생이 목표를 달성할 수 있도록 지원하고 있습니다.
훈련과정 종료 후 프로패셔널해진 스스로의 모습을 경험하실 수 있습니다!
Step 1주차 | 데이터베이스 | - 데이터베이스 개요 |
---|---|---|
Step 1주차 | 데이터베이스 | - 스키마 모델링 |
Step 1주차 | 데이터베이스 | - MySQL |
Step 1주차 | 데이터베이스 | - SQL Customizing" |
Step 2주차 | 통계분석을 위한 R 프로그래밍 | - 기술 통계 |
---|---|---|
Step 2주차 | 통계분석을 위한 R 프로그래밍 | - 추론 통계 |
Step 2주차 | 통계분석을 위한 R 프로그래밍 | - R 개발 환경 설정 및 기본 문법 |
Step 2주차 | 통계분석을 위한 R 프로그래밍 | - R을 이용한 데이터 수집 및 전처리 |
Step 2주차 | 통계분석을 위한 R 프로그래밍 | - R을 활용한 통계 분석" |
Step 3주차 | Web 표준 | - HTML |
---|---|---|
Step 3주차 | Web 표준 | - CSS |
Step 3주차 | Web 표준 | - JavaScript |
Step 3주차 | Web 표준 | - d3js" |
Step 4주차 | 데이터 시각화 | - 데이터 시각화의 기본 개념 |
---|---|---|
Step 4주차 | 데이터 시각화 | - 샤이니 |
Step 4주차 | 데이터 시각화 | - Power BI를 활용한 데이터 시각화 |
Step 4주차 | 데이터 시각화 | - Tableau를 활용한 데이터 시각화 |
Step 4주차 | 데이터 시각화 | - 통찰력을 제공하기 위한 고객 중심의 대시보드 만들기" |
Step 5주차 | python | - 컴퓨테이셔널 씽킹 |
---|---|---|
Step 5주차 | python | - 파이썬 기본 문법 |
Step 5주차 | python | - 객체 지향 프로그래밍 |
Step 5주차 | python | - 자료구조 |
Step 5주차 | python | - 컴프리헨션과 제너레이터 |
Step 5주차 | python | - 동시성과 병렬성 |
Step 5주차 | python | - GUI 프로그래밍 |
Step 5주차 | python | - 협업 프로그래밍" |
Step 6주차 | Web Framework | - Flask & Django |
---|---|---|
Step 6주차 | Web Framework | - 개발 환경 구성 |
Step 6주차 | Web Framework | - 데이터베이스 연동 및 트랜잭션 |
Step 6주차 | Web Framework | - 템플릿를 활용한 출력 |
Step 6주차 | Web Framework | - 암호화 및 HTTPS 인증 |
Step 6주차 | Web Framework | - REST API 구현 |
Step 6주차 | Web Framework | - 배포" |
Step 7주차 | 분석용 라이브러리 활용 | - 파이썬 분석용 라이브러리 개요 |
---|---|---|
Step 7주차 | 분석용 라이브러리 활용 | - numpy 의 ndarray |
Step 7주차 | 분석용 라이브러리 활용 | - pandas 의 Series & DataFrame |
Step 7주차 | 분석용 라이브러리 활용 | - 데이터 적재" |
Step 8주차 | 선형 대수 | - 행렬 |
---|---|---|
Step 8주차 | 선형 대수 | - 선형 변환 |
Step 8주차 | 선형 대수 | - 고유값 과 고유 벡터 |
Step 8주차 | 선형 대수 | - 특이값 분해 |
Step 8주차 | 선형 대수 | - 벡터의 미분 |
Step 8주차 | 선형 대수 | - 수치 해석" |
Step 9주차 | 데이터 전처리 | - 데이터 랭글링 - 수치형 데이터 활용 - 범주형 데이터 활용 - 텍스트 데이터 활용 - 시계열 데이터 활용 - 이미지 데이터 활용 - 차원 축소 |
---|
Step 10주차 | 머신러닝 알고리즘 | - 머신러닝 알고리즘 개요 |
---|---|---|
Step 10주차 | 머신러닝 알고리즘 | - 모델 평가 요소 검증 기법 |
Step 10주차 | 머신러닝 알고리즘 | - 회귀 알고리즘 |
Step 10주차 | 머신러닝 알고리즘 | - 분류 알고리즘 |
Step 10주차 | 머신러닝 알고리즘 | - 부스팅 알고리즘 |
Step 10주차 | 머신러닝 알고리즘 | - 군집 알고리즘 |
Step 11주차 | 딥러닝 프레임워크 활용 | - 딥러닝 개요 - Keras & TensorFlow & Pytorch - 다층 신경망 구성 - CNN - RNN - 전이 학습 - 생성 모델의 개요 - GAN - Tensorflow.js - Tensorflow Lite |
---|
Step 12주차 | 강화 학습 | - 강화 학습 개요 |
---|---|---|
Step 12주차 | 강화 학습 | - 강화 학습 과 딥러닝 조합 |
Step 12주차 | 강화 학습 | - 게임용 에이전트 |
Step 12주차 | 강화 학습 | - 자연어 처리와 강화 학습 |
Step 12주차 | 강화 학습 | - 분산 강화 학습 |
Step 13주차 | 컴퓨터 비전 | - 컴퓨터 비전 과 Open CV 개요 |
---|---|---|
Step 13주차 | 컴퓨터 비전 | - 딥러닝을 활용한 컴퓨터 비전 |
Step 13주차 | 컴퓨터 비전 | - 이미지 증강 및 표현 학습 |
Step 13주차 | 컴퓨터 비전 | - 영상 분할 및 탐지 와 추적 |
Step 13주차 | 컴퓨터 비전 | - 카메라 이미지 활용 |
Step 13주차 | 컴퓨터 비전 | - 3D Vision |
Step 14주차 | 비즈니스 인사이트 도출을 위한 데이터 분석 프로젝트 | 1. 주제 선정 및 팀 구성 |
---|---|---|
Step 14주차 | 비즈니스 인사이트 도출을 위한 데이터 분석 프로젝트 | 2. 요구사항 수집 및 분석, 기획 |
Step 14주차 | 비즈니스 인사이트 도출을 위한 데이터 분석 프로젝트 | 3. 화면, UI 설계 |
Step 14주차 | 비즈니스 인사이트 도출을 위한 데이터 분석 프로젝트 | 4. ERD, 데이터베이스 설계 |
Step 14주차 | 비즈니스 인사이트 도출을 위한 데이터 분석 프로젝트 | 5. 데이터 수집 및 전처리 |
Step 14주차 | 비즈니스 인사이트 도출을 위한 데이터 분석 프로젝트 | 6. 데이터 분석 모델 구축 |
Step 14주차 | 비즈니스 인사이트 도출을 위한 데이터 분석 프로젝트 | 7. 대시 보드 생성 |
Step 14주차 | 비즈니스 인사이트 도출을 위한 데이터 분석 프로젝트 | 8. 최종결과물에 대한 발표자료 제작 및 발표" |
Step 15주차 | 자연어 처리 AI 애플리케이션 프로젝트 | 1. 주제 선정 및 팀 구성 |
---|---|---|
Step 15주차 | 자연어 처리 AI 애플리케이션 프로젝트 | 2. 프로젝트 기획 |
Step 15주차 | 자연어 처리 AI 애플리케이션 프로젝트 | 3. 데이터 수집 |
Step 15주차 | 자연어 처리 AI 애플리케이션 프로젝트 | 4. 알고리즘 개발 |
Step 15주차 | 자연어 처리 AI 애플리케이션 프로젝트 | 5. 모델 훈련 |
Step 15주차 | 자연어 처리 AI 애플리케이션 프로젝트 | 6. 모델 평가 |
Step 15주차 | 자연어 처리 AI 애플리케이션 프로젝트 | 7. 애플리케이션 개발 |
Step 15주차 | 자연어 처리 AI 애플리케이션 프로젝트 | 8. 배포 |
Step 15주차 | 자연어 처리 AI 애플리케이션 프로젝트 | 9. 최종결과물에 대한 발표자료 제작 및 발표 |
Step 16주차 | 컴퓨터 비전을 활용한 영상 처리 AI 애플리케이션 프로젝트 | 1. 주제 선정 및 팀 구성 |
---|---|---|
Step 16주차 | 컴퓨터 비전을 활용한 영상 처리 AI 애플리케이션 프로젝트 | 2. 요구사항 수집 및 분석, 기획 |
Step 16주차 | 컴퓨터 비전을 활용한 영상 처리 AI 애플리케이션 프로젝트 | 3. 데이터 저장 시스템 구축 |
Step 16주차 | 컴퓨터 비전을 활용한 영상 처리 AI 애플리케이션 프로젝트 | 4. 이미지 데이터 전처리 |
Step 16주차 | 컴퓨터 비전을 활용한 영상 처리 AI 애플리케이션 프로젝트 | 5. ROI 추출 |
Step 16주차 | 컴퓨터 비전을 활용한 영상 처리 AI 애플리케이션 프로젝트 | 6. 모델링 |
Step 16주차 | 컴퓨터 비전을 활용한 영상 처리 AI 애플리케이션 프로젝트 | 7. 정보 전달 솔루션 구현 |
Step 16주차 | 컴퓨터 비전을 활용한 영상 처리 AI 애플리케이션 프로젝트 | 8. 최종결과물에 대한 발표자료 제작 및 발표" |
Step 17주차 | 프로젝트 기획서 작성법 | - 성공적인 프로젝트 수행을 위한 환경, 책임, 절차, 일정 등의 업무 파악 |
---|---|---|
Step 17주차 | 프로젝트 기획서 작성법 | - 프로젝트를 성공적으로 수행할 수 있도록 문서 관리" |
Step 17주차 | 포트폴리오 작성기법 | - 한눈에 보이는 포트폴리오 작성 |
Step 17주차 | 포트폴리오 작성기법 | - 레이아웃, 목차 작성 |
Step 17주차 | 포트폴리오 작성기법 | - 자기소개, 나의 커리어 비전 |
Step 17주차 | 포트폴리오 작성기법 | - 업무의 관련 된 스킬 |
Step 17주차 | 포트폴리오 작성기법 | - 주요 프로젝트 경력 사항 기재 |
Step 18주차 | 취업지원 | - 취업특강, 이력서 클리닉, 취업상담, 모의면접 |
---|
Step 19주차 | 프로젝트 경진대회, 수료식 | - 최종 발표, 전시회, 우수팀 및 우수학생 선정 심사, 포상 |
---|
[국가기술자격]컴퓨터활용능력 2급(엑셀) 자격증 취득 실기 | 정수인 |
---|---|
친절하고 꼼꼼히 알려주십니다. 엑셀을 무서워할 만큼 엑셀에대해 잘 몰랐습니다. 수업 들은 이후로, 엑셀이 쉽게 느껴지네요. 강사님께서 정말 친절하세요. 초보자 눈높이에 잘 맞춰서 설명해주시기 때문에 어렵지 않아요. 급하게 진도 빼기 위주의 수업을 하는 것이 아니라 차근차근히 개념도 설명해주십니다. 추천해요. | |
컴활 2급 | 서정우 |
잘알려주셔서 감사합니다. 컴활2급을 처음 듣는거라 걱정했는데 친절히 잘 알려주시고 질문을 드릴 때 질문자의 속도에 맞추어 천천히 알려주셔서 이해하기 쉬웠습니다. 다음에 또 강의를 듣게된다면 이곳에서 듣고 싶습니다. | |
자바(JAVA) 프로그래밍 입문 | 강진구 |
자바후기!
수강전에는 처음 시작해보는 분야라서 걱정이 많았는데요! 막상 수강 시작해보니 학원 관계자분들도 친절하시고 강사님도 편한 분위기로 수업해주셔서 좋았습니다! 수강 인원은 10명 정도여서 적당했던거 같구 일단 질문에 대한 피드백이 빨라서 좋았어요! 같이 배우는 수강생분들과도 친해져서 좋은 경혐이 됐던거 같아요! 감사합니다~~ |
|
응용SW엔지니어링및웹개발자양성 | 김진주 |
자바웹개발자 수강후기
안녕하세요~ 코딩에 대해 잘 알지 못했지만 긴 시간 동안 즐겁게 공부하고 잘 마무리 하게되어 감사하게 생각하고있습니다. 먼저 교육의 장을 마련해주고 우리반 담임을 맡아 잘 챙겨주신 원장님과 언제나 마음을 다해 애정을 주신 행정팀장님께 감사의 말씀드립니다. 그리고 '지금껏 이런 선생님은 없었다!' 자바교육을 해주신 김현민선생님 그 교육열정은 어느누가 와도 못 따라 갈꺼라고 확신합니다. 그리고 교육 외 낙오자 없이 이끌어가시는 열의에 감동과 동시에 인생을 배울 수 있었던 존경스러운 선생님이셨습니다. 감사합니다. 그리고 it의 정석처럼 자바부터 빅데이터까지 깊이있는 교육과 즐거운 이야기들로 교육시간이 씨웅~하고 금방지나 너무아쉬움이 남습니다. 어려운 빅데이터를 김경문선생님께서 쉽고 재미있게 교육해주셔서 빅데이터의 흥미를 가질 수 있어 감사히 생각합니다. 그리고 교육 마지막에 우리들의 취업을 위해 한명 한명 성심을 다해 상담을 하고 개개인에 맞는 취업지원에 최선을 다해주신 송주연 잡매니저님 정말 감사합니다. 모든 교육과 교육지원에 대해 정말 나무랄 때 없는 교육훈련이였다고 생각합니다 다시한번 모든 분들께 감사드립니다. 얼마 남지않은 올해 잘 보내시고 새해 복 많이 받으시길 바랍니다. 감사합니다. |
|
자바(JAVA) 프로그래밍 입문 | 김도희 |
잘 배웠습니다~
자바 입문수업 수강생입니다. 처음 도전해보는 수업에 걱정도 많았는데 강사님이 멱살잡고 캐리해주셨습니다.ㅠㅠ 질문에 대해서도 친절하시고 교재 외 추가 자료도 제공해주셨어요! 잘 안되면 조바심도 났는데 안정감 있게 잘 이끌어 주셔서 감사했습니다~ 프로그래밍에 한발작 나아간거 같아서 좋아요! 스프링 과정도 준비해서 수강예정입니다! 수강후기 통해서 다시한번 감사인사 드립니다~~ |